| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Бычеголов | — | 1 | 100% |
| Бычеголов | — | 1 | 100% |
| Бычеголов | — | 1 | 100% |
| Дух-поедатель сердец | — | 1 | 100% |
| Дух-поедатель сердец | — | 1 | 100% |
| Дух-поедатель сердец | — | 1 | 100% |
| Лошадиный лик | — | 1 | 100% |
| Лошадиный лик | — | 1 | 100% |
| Лошадиный лик | — | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 24 шт. | |
| 24 шт. | |
| 24 шт. |