Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Великий бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 97,7% |
| Бог барабанов | 150 | Сумеречный храм | 42,1% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сверток с 70 материалами Свящ | — | 1 | 10% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 8 шт. | |
| 5 шт. |