Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Мертвый солдат | 150 | 66,5% | |
| Дракон девятого неба | 150 | Долина священной луны | 64% |
| Заколдованная крыса | 150 | 64% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 64% | |
| Свергнутый тиран | 150 | Долина священной луны | 43,1% |
| Хозяин бездны | 150 | Долина священной луны | 41,4% |
| Дракон девятого неба | 150 | Долина священной луны | 41,4% |
| Цветочная фея | 150 | Долина священной луны | 36,2% |
| Древний разрушитель | 150 | Долина священной луны | 36,2% |
| Мертвый солдат | 150 | Долина священной луны | 36,2% |
| Призрачная Мадонна | 150 | Долина священной луны | 36,2% |
| Свергнутый тиран | 150 | 24,8% | |
| Дракон девятого неба | 150 | 24,8% | |
| Хозяин бездны | 150 | 24,8% | |
| Заколдованная крыса | 150 | 24,8% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 24,8% | |
| Ван Эрли | 150 | Долина священной луны | 15,2% |
| Ван Дали | 150 | 15,2% | |
| Водный демон | 150 | Долина священной луны | 15,1% |
| Пылающий призрак | 150 | Долина священной луны | 15,1% |
| Пылающий призрак | 150 | 15,1% |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 20% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Набор эссенций | — | 1 | 20% |
| Редкие Материалы | 150+ | 1 | 100% |
| Редкие материалы | 150+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 5 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. |