| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сердце счастливо (Изысканный | — | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Изысканный | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Нежный буке | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Нежный буке | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Роскошный б | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Роскошный б | 40+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 4 шт. | |
| 4 шт. |