| Ресурс или сундук | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Коробка пожеланий | 0 | Идеальный мир | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Сердце счастливо (Изысканный | — | 1 | 100% |
| Фонарик-лотос хранит чувства | — | 1 | 100% |
| Воссоздание луча надежды | 40+ | 2 | 100% |
| Поиск луча надежды | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Изысканный | 40+ | 1 | 100% |
| Сердце счастливо (Нежный буке | 40+ | 2 | 100% |
| Сердце счастливо (Нежный буке | 40+ | 2 | 100% |
| Сердце счастливо (Роскошный б | 40+ | 10 | 100% |
| Сердце счастливо (Роскошный б | 40+ | 10 | 100% |
| Сияющий луч надежды | 40+ | 5 | 100% |
| Столетний цветок | 40+ | 1 | 100% |
| Столетний цветок | 40+ | 1 | 100% |
| Фонарик-лотос хранит чувства | 40+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 4 шт. |