| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Нестабильный сердечный нефрит | — | 1 | 100% |
| 'Флора и фауна' | 64–74 | 1 | 100% |
| Золотая эссенция | 65–75 | 1 | 100% |
| Тени Врат б. духов (1-ый раз) | 65–89 | 8 | 100% |
| Тени Врат б. духов (ежедн.) | 65–89 | 3 | 100% |
| Тени расхитителей (1-ый раз) | 65–79 | 6 | 100% |
| Тени расхитителей (ежедн.) | 65–79 | 2 | 100% |
| Угроза Бездушных | 67–77 | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. | |
| 8 шт. |