| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 100% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Нестабильный загадочный свито | — | 1 | 100% |
| Печаль Жу Юнь | 79+ | 1 | 100% |
| Пестрый леопард | 80+ | 1 | 100% |
| Фантом раздора | 80–94 | 4 | 100% |
| Фантом разлома | 80–94 | 3 | 100% |
| Виноделие | 81+ | 1 | 100% |
| Деревня соблазна | 83+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 1 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 12 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 12 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 3 шт. | |
| 12 шт. |