| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 4 000 серебра неудача 91% | ||
| 9 000 серебра неудача 81% | ||
| 19 000 серебра неудача 61% | ||
| 39 000 серебра неудача 20% |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 4 000 серебра неудача 91% | ||
| 9 000 серебра неудача 81% | ||
| 19 000 серебра неудача 61% | ||
| 39 000 серебра неудача 20% |