Кузница уникального снаряжения — NPC в Perfect World (ПВ). Создаёт 114 предметов.
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра | ||
| 8 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра | ||
| 3 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра | ||
| 1 000 000 серебра |