Печь ускорения (выс. ур.) — NPC в Perfect World (ПВ). Стоит в локации «Идеальный мир», координаты 117 853. Создаёт 116 предметов.
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра | ||
| 10 000 серебра |