GM2015_Печь улучшения — NPC в Perfect World (ПВ). Стоит в локации «Идеальный мир», координаты 549 675. Создаёт 87 предметов.
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 90 000 000 серебра | ||
| 10 000 000 серебра | ||
| 10 000 000 серебра | ||
| 10 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра | ||
| 20 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра | ||
| 50 000 000 серебра |