GM2015_Печь изменения — NPC в Perfect World (ПВ). Стоит в локации «Идеальный мир», координаты 549 675. Создаёт 144 предмета.
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра | ||
| 5 000 000 серебра |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |
| Результат | Материалы | Условия |
|---|---|---|
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — |