Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Цзи Линь Ужасный | 150 | Сумеречный храм | 10,5% |
| Цзы Линь | 150 | Сумеречный храм | 0,997% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 5 500 000 серебра | Мистический торговец |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,3% | |
| 1 | 0,05% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| 09.5_Лотерейный билет | — | 1 | 0,5% |
| Асура - комплект материалов | — | 1 | 0,05% |
| Лотерейный билет | — | 1 | 0,3% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 4 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. |