Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Свергнутый тиран | 150 | 66,5% | |
| Свергнутый тиран | 150 | Долина священной луны | 43,1% |
| Дракон девятого неба | 150 | 40,7% | |
| Заколдованная крыса | 150 | 33,9% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 33,9% | |
| Хозяин бездны | 150 | 18,4% | |
| Заколдованная крыса | 150 | 18,2% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 18,2% | |
| Дракон девятого неба | 150 | Долина священной луны | 9,54% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 3 000 000 серебра | Мистический торговец |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 15 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 6 шт. | |
| 6 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. |