Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Хозяин бездны | 150 | 40,7% | |
| Заколдованная крыса | 150 | 26,5% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 26,5% | |
| Хозяин бездны | 150 | Долина священной луны | 22,8% |
| Заколдованная крыса | 150 | 18,2% | |
| Древний призрачный тигр | 150 | 18,2% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 9 000 000 серебра | Мистический торговец |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 0,05% | |
| 1 | 0,15% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Лотерейный билет | — | 1 | 0,05% |
| Сокровищница Огня | — | 1 | 0,15% |
| Кремень | 150+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 5 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. | |
| 2 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 1 шт. | |
| 1 шт. | |
| 2 шт. |