Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Высшая демонесса воды доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Первобытный дух доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Демон-чтец доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Повелитель всех стихий доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Дух божественных заветов доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Древесный демон доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Повелитель демонов - отец доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Скрытная фея-бабочка доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Хозяйка темницы доп. | 150 | База гильдии | 93,4% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| 10 000 серебра | Пещера травли - Котел храбреца | ||
| 70 000 серебра | Печь династий |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. | |
| 299 шт. |