Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Монстр | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Почтенный феникс | 150 | Идеальный мир | 99% |
| Сын дракона Баиса | 150 | Идеальный мир | 97,4% |
| Покровитель теней | 150 | Идеальный мир | 96,7% |
| Посланец Аида | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Страж-оборотень | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Магические оковы духа | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Шипастый дракон | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Медведка-страж | 150 | Идеальный мир | 94,2% |
| Рождественский Снеговик | 150 | Идеальный мир | 0,393% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Алхимик Чан Юй, Алхимик Чанюй, Алхимик Чан И, Алхимик Цан Сяо, Алхимик Цан Сяоху, Алхимик Цан Мин, Алхимик Цан Цзинь, Алхимик Цан Ин, Алхимик Цан Хай, Алхимик Цан Лэй, Алхимик Цан Сюнь, Алхимик Цан Цзянь и ещё 29 |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 9 шт. | |
| 120 шт. | |
| 120 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 3 шт. | |
| 9 шт. | |
| 9 шт. | |
| 100 шт. | |
| 100 шт. |