Шанс — что вещь выпадет хотя бы раз за одно убийство.
| Ресурс или сундук | Ур. | Где | Шанс |
|---|---|---|---|
| Алмазный футляр | 5 | Пещера драгоценностей | 0,5% |
| Сундук истинного дракона | 5 | 1% | |
| Доступен сундук с сокровищами | 1 | Арена для состязаний | 5,56% |
| Дуэль за сундук красной стороны | 5 | 0,5% |
| Результат | Материалы | Условия | Где |
|---|---|---|---|
| — | Алхимик Чан Юй, Алхимик Чанюй, Алхимик Чан И, Алхимик Цан Сяо, Алхимик Цан Сяоху, Алхимик Цан Мин, Алхимик Цан Цзинь, Алхимик Цан Ин, Алхимик Цан Хай, Алхимик Цан Лэй, Алхимик Цан Сюнь, Алхимик Цан Цзянь и ещё 29 | ||
| 888 серебра | — |
| Сундук | Сколько | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 0,2% | |
| 1 | 3,5% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 5% | |
| 2 | 8% | |
| 1 | 40% |
| Квест | Ур. | Сколько | Шанс |
|---|---|---|---|
| Драгоценные камни | — | 2 | 8% |
| Маленький весенний подарок | — | 1 | 5% |
| Маленький весенний подарок | — | 1 | 8% |
| Сумка с драгоценными камнями | — | 1 | 3,5% |
| Сундук Искателя дракон | — | 1 | 0,2% |
| Развитие города | 20+ | 1 | 20% |
| Развитие города | 20+ | 1 | 20% |
| Развитие города | 20+ | 1 | 20% |
| Развитие города | 20+ | 1 | 20% |
| Смерть от подделки | 68–78 | 1 | 100% |
| Девушка и поэзия | 71+ | 1 | 100% |
| Сюин | 72+ | 1 | 100% |
| Месть Бездушным | 73–105 | 1 | 100% |
| Ответная услуга | 78–105 | 1 | 100% |
| Древнее сокровище - 8 | 79+ | 1 | 25% |
| Необходимо найти №21 | 80+ | 1 | 100% |
| Необходимо найти №22 | 80+ | 1 | 100% |
| Осколок звезды - финал | 82+ | 1 | 40% |
| Символ болота | 82–105 | 1 | 100% |
| Собраться с духом | 83+ | 1 | 100% |
| Благоразумие | 86+ | 1 | 100% |
| Возвращение молота | 86+ | 1 | 100% |
| Звезда удачи | 90+ | 1 | 10% |
| Необходимо найти №11 | 90+ | 1 | 100% |
| Необходимо найти №12 | 90+ | 1 | 100% |
| Герой Е Гухань | 91+ | 1 | 100% |
| Луна в воде | 92+ | 1 | 100% |
| Назначенная встреча | 92+ | 1 | 100% |
| Повелитель холода | 96+ | 1 | 100% |
| Защитники | 99+ | 1 | 100% |
| Что создаётся | Нужно |
|---|---|
| 3 шт. | |
| 4 шт. | |
| 3 шт. |